<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Conta punto com &#187; Contabilidad de costos</title>
	<atom:link href="http://elconta.com/tag/costos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elconta.com</link>
	<description>Herramientas para los contadores -México-</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es UEPS? -&#218;ltimas entradas, primeras salidas-</title>
		<link>http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/</link>
		<comments>http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Conta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad de costos]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Letras sueltas]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>
		<category><![CDATA[peps]]></category>
		<category><![CDATA[ueps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Este procedimiento, desarrollado en época mucho más reciente, reconoce como origen la necesidad de actualizar los costos de producción en épocas de tendencia al alza en los precios de reposición de los materiales -tendencia característica de las últimas décadas en la generalidad de los países- y se aparta de los hechos físicos ocurridos en [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Costo de ventas y sus m&eacute;todos de valuaci&oacute;n en M&eacute;xico'>Costo de ventas y sus m&eacute;todos de valuaci&oacute;n en M&eacute;xico</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF'>Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-peps-primeras-entradas-primeras-salidas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &iquest;Qu&eacute; es PEPS? -Primeras entradas, primeras salidas'>&iquest;Qu&eacute; es PEPS? -Primeras entradas, primeras salidas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF</title>
		<link>http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/</link>
		<comments>http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Conta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad de costos]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Letras sueltas]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/</guid>
		<description><![CDATA[La valuación monetaria de los inventario, así como la determinación del costo de ventas, es de vital importancia en la vida de nuestras empresas, motivo por el cual les comparto este análisis que realizaron los chicos de la revista PAF: Normas de Información Financiera (NIF) (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados [PCGA]): I. La Norma Internacional [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Costo de ventas y sus m&eacute;todos de valuaci&oacute;n en M&eacute;xico'>Costo de ventas y sus m&eacute;todos de valuaci&oacute;n en M&eacute;xico</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &iquest;Qu&eacute; es UEPS? -&Uacute;ltimas entradas, primeras salidas-'>&iquest;Qu&eacute; es UEPS? -&Uacute;ltimas entradas, primeras salidas-</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/03/03/%c2%bfque-son-las-nif-normas-de-informacion-financieras/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Que son las NIF? -Normas de información financieras-'>¿Que son las NIF? -Normas de información financieras-</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo de ventas y sus m&#233;todos de valuaci&#243;n en M&#233;xico</title>
		<link>http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/</link>
		<comments>http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Conta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad de costos]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Letras sueltas]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[deducciones fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[ieps]]></category>
		<category><![CDATA[inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[peps]]></category>
		<category><![CDATA[ueps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/</guid>
		<description><![CDATA[Primero necesitamos definir ¿qué es el costo? Y después de esto, definir los métodos que la ley nos señala para determinarlo, así como sus momentos de deducción. Determinación de los costos en nuestros almacenes y el costo de venta a deducir: Artículo 45-A de la LISR: El costo de las mercancías que se enajenen, así [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &iquest;Qu&eacute; es UEPS? -&Uacute;ltimas entradas, primeras salidas-'>&iquest;Qu&eacute; es UEPS? -&Uacute;ltimas entradas, primeras salidas-</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF'>Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-peps-primeras-entradas-primeras-salidas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &iquest;Qu&eacute; es PEPS? -Primeras entradas, primeras salidas'>&iquest;Qu&eacute; es PEPS? -Primeras entradas, primeras salidas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es PEPS? -Primeras entradas, primeras salidas</title>
		<link>http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-peps-primeras-entradas-primeras-salidas/</link>
		<comments>http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-peps-primeras-entradas-primeras-salidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Conta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Letras sueltas]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad de costos]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de materiales]]></category>
		<category><![CDATA[peps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconta.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mediante este procedimiento se considera que los materiales de adquisición más antigua han sido justamente los primeros en utilizarse, lo que implica una correlación entre el orden de ingreso de las distintas partidas de un material determinado y el de su utilización. Si consideramos que en un almacén bien organizado los materiales que se [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/costo-de-ventas-y-sus-mtodos-de-valuacin-en-mxico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Costo de ventas y sus m&eacute;todos de valuaci&oacute;n en M&eacute;xico'>Costo de ventas y sus m&eacute;todos de valuaci&oacute;n en M&eacute;xico</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-ueps-ltimas-entradas-primeras-salidas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &iquest;Qu&eacute; es UEPS? -&Uacute;ltimas entradas, primeras salidas-'>&iquest;Qu&eacute; es UEPS? -&Uacute;ltimas entradas, primeras salidas-</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/05/16/los-inventarios-el-costo-de-lo-vendido-y-las-nif/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF'>Los inventarios, el costo de lo vendido y las NIF</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elconta.com/2010/05/16/qu-es-peps-primeras-entradas-primeras-salidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deducción del costo estimado de la produccion en proceso (Constructoras)</title>
		<link>http://elconta.com/2009/10/24/deduccion-del-costo-estimado-de-la-produccion-en-proceso-constructoras/</link>
		<comments>http://elconta.com/2009/10/24/deduccion-del-costo-estimado-de-la-produccion-en-proceso-constructoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Conta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[Tips para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad de costos]]></category>
		<category><![CDATA[tips para las empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elconta.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Skyline tapatio de fantasía Esto de los costos estimados de la producción en proceso (inmuebles) es una verdadera herramienta a la hora de determinar tu cierre fiscal. Por experiencia te digo, que si llegas a entender este tema tendrás el campo abierto en las empresas de construcción. Te lo digo muy en serio Con base [...]


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://elconta.com/2009/08/08/los-10-errores-mas-comunes-en-las-micro-y-pequenas-empresas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los 10 errores más comunes en las micro y pequeñas empresas'>Los 10 errores más comunes en las micro y pequeñas empresas</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/02/17/reformas-fiscales-2010-resumen-ejecutivo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reformas fiscales 2010 -Resúmen ejecutivo-'>Reformas fiscales 2010 -Resúmen ejecutivo-</a></li>
<li><a href='http://elconta.com/2010/04/06/portal-microe-en-el-sat-y-eso-qu-es/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Portal Microe en el SAT &iquest;Y eso qu&eacute; es?'>Portal Microe en el SAT &iquest;Y eso qu&eacute; es?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elconta.com/2009/10/24/deduccion-del-costo-estimado-de-la-produccion-en-proceso-constructoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
